
Defender · England
R. Lewis
England
Estatísticas da temporada · Temporada 2025
40
Aparições
1,787
Minutos
6.86
Rating
3
Gols
3
Assistências
Attacking
9
Shots
4
On target
11/22
Dribbles
0
Pens scored
Passing
982
Passes
26
Key passes
80%
Accuracy
Defending
23
Tackles
9
Interceptions
5
Blocks
56/115
Duels won
Discipline
20
Fouls won
17
Fouls made
4
Yellow
2
Red
| Competição | Time | Aparições | Minutos | Gols | Assistências | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies | England | 13 | 118 | 1 | 0 | 7.00 |
| Premier League | Manchester City | 11 | 435 | 0 | 1 | 6.63 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | England U21 | 4 | 353 | 0 | 0 | — |
| League Cup | Manchester City | 4 | 307 | 0 | 0 | 6.54 |
| UEFA Champions League | Manchester City | 4 | 218 | 0 | 1 | 6.70 |
| FA Cup | Manchester City | 2 | 180 | 2 | 1 | 8.05 |
| FIFA Club World Cup | Manchester City | 1 | 88 | 0 | 0 | 6.90 |
| Friendlies Clubs | Manchester City | 1 | 88 | 0 | 0 | 6.90 |
Agregado em todas as competições da temporada mostrada, a partir das aparições reais do jogador. Ausente quando não temos dados limpos.
Loading career history…
Registro canônico
Exportar CSVQualidade do registro: rico. Atributos são adicionados apenas quando dados limpos chegam — nada é inferido para preencher o registro.
