
Defender · Algeria
R. Bensebaini
Borussia Dortmund
Estatísticas da temporada · Temporada 2025
54
Aparições
4,281
Minutos
7.23
Rating
8
Gols
4
Assistências
Attacking
26
Shots
12
On target
14/22
Dribbles
5
Pens scored
Passing
3,117
Passes
19
Key passes
74%
Accuracy
Defending
83
Tackles
71
Interceptions
24
Blocks
256/435
Duels won
Discipline
69
Fouls won
83
Fouls made
12
Yellow
0
Red
| Competição | Time | Aparições | Minutos | Gols | Assistências | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | Borussia Dortmund | 21 | 1,529 | 5 | 2 | 7.44 |
| UEFA Champions League | Borussia Dortmund | 9 | 774 | 2 | 0 | 7.04 |
| Africa Cup of Nations Qualification | Algeria | 6 | 496 | 1 | 1 | 7.50 |
| FIFA Club World Cup | Borussia Dortmund | 5 | 450 | 0 | 0 | 6.96 |
| Friendlies Clubs | Borussia Dortmund | 5 | 450 | 0 | 0 | 6.96 |
| Africa Cup of Nations | Algeria | 4 | 390 | 0 | 0 | 7.28 |
| Friendlies | Algeria | 2 | 90 | 0 | 0 | 6.30 |
| DFB Pokal | Borussia Dortmund | 2 | 102 | 0 | 1 | 7.10 |
Agregado em todas as competições da temporada mostrada, a partir das aparições reais do jogador. Ausente quando não temos dados limpos.
Registro canônico
Exportar CSVQualidade do registro: rico. Atributos são adicionados apenas quando dados limpos chegam — nada é inferido para preencher o registro.
