
Midfielder · Argentina
F. Mastantuono
Real Madrid
Posição
Midfielder
Nacionalidade
ArgentinaClube
Real Madrid
Age
18
Born
2007-08-14 · Argentina
Height
178
Weight
73
Estatísticas da temporada · Temporada 2025
62
Aparições
3,817
Minutos
7.07
Rating
10
Gols
4
Assistências
Attacking
113
Shots
49
On target
116/232
Dribbles
2
Pens scored
Passing
1,594
Passes
74
Key passes
88%
Accuracy
Defending
54
Tackles
9
Interceptions
2
Blocks
279/624
Duels won
Discipline
91
Fouls won
58
Fouls made
9
Yellow
1
Red
| Competição | Time | Aparições | Minutos | Gols | Assistências | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | Real Madrid | 23 | 1,049 | 1 | 0 | 6.70 |
| Liga Profesional Argentina | River Plate | 12 | 962 | 4 | 4 | 7.49 |
| UEFA Champions League | Real Madrid | 8 | 299 | 1 | 0 | 6.64 |
| CONMEBOL Libertadores | River Plate | 6 | 484 | 2 | 0 | 7.73 |
| FIFA Club World Cup | River Plate | 3 | 264 | 0 | 0 | 6.75 |
| FIFA Club World Cup | Real Madrid | 3 | 264 | 0 | 0 | 7.07 |
| Sudamericano U20 | Argentina U20 | 3 | 264 | 0 | 0 | 7.07 |
| Copa del Rey | Real Madrid | 2 | 143 | 1 | 0 | 6.40 |
| Copa Argentina | River Plate | 1 | 69 | 1 | 0 | — |
| Super Cup | Real Madrid | 1 | 19 | 0 | 0 | 6.35 |
Agregado em todas as competições da temporada mostrada, a partir das aparições reais do jogador. Ausente quando não temos dados limpos.
Registro canônico
Exportar CSVQualidade do registro: rico. Atributos são adicionados apenas quando dados limpos chegam — nada é inferido para preencher o registro.
