
Defender · Morocco
Anass Salah-Eddine
PSV Eindhoven
Estatísticas da temporada · Temporada 2025
42
Aparições
1,899
Minutos
6.68
Rating
0
Gols
1
Assistências
Attacking
5
Shots
2
On target
15/24
Dribbles
0
Pens scored
Passing
1,031
Passes
16
Key passes
88%
Accuracy
Defending
51
Tackles
20
Interceptions
5
Blocks
121/204
Duels won
Discipline
32
Fouls won
29
Fouls made
5
Yellow
1
Red
| Competição | Time | Aparições | Minutos | Gols | Assistências | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | PSV Eindhoven | 17 | 1,092 | 0 | 0 | 6.74 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | Netherlands U21 | 7 | 0 | 0 | 0 | — |
| UEFA Champions League | PSV Eindhoven | 7 | 510 | 0 | 0 | 6.57 |
| Africa Cup of Nations | Morocco | 4 | 225 | 0 | 1 | 6.78 |
| Friendlies | Morocco | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| Friendlies | Netherlands U21 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| Friendlies Clubs | PSV Eindhoven | 1 | 45 | 0 | 0 | 6.20 |
| UEFA U21 Championship | Netherlands U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| KNVB Beker | PSV Eindhoven | 1 | 27 | 0 | 0 | 6.20 |
Agregado em todas as competições da temporada mostrada, a partir das aparições reais do jogador. Ausente quando não temos dados limpos.
Registro canônico
Exportar CSVQualidade do registro: rico. Atributos são adicionados apenas quando dados limpos chegam — nada é inferido para preencher o registro.
