
Forward · Egypt
Omar Marmoush
Manchester City
Estadísticas de temporada · Temporada 2025
51
Apariciones
2,620
Minutos
6.91
Rating
9
Goles
3
Asistencias
Attacking
54
Shots
31
On target
41/99
Dribbles
0
Pens scored
Passing
638
Passes
38
Key passes
87%
Accuracy
Defending
32
Tackles
9
Interceptions
3
Blocks
148/319
Duels won
Discipline
61
Fouls won
35
Fouls made
3
Yellow
0
Red
| Competición | Equipo | Apariciones | Minutos | Goles | Asistencias | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Manchester City | 21 | 734 | 3 | 3 | 6.70 |
| UEFA Champions League | Manchester City | 8 | 232 | 0 | 0 | 6.35 |
| Africa Cup of Nations | Egypt | 6 | 463 | 2 | 0 | 7.02 |
| FA Cup | Manchester City | 5 | 292 | 2 | 0 | 7.10 |
| Africa Cup of Nations Qualification | Egypt | 4 | 354 | 1 | 0 | 6.87 |
| FIFA Club World Cup | Manchester City | 3 | 144 | 0 | 0 | 6.87 |
| Friendlies Clubs | Manchester City | 3 | 144 | 0 | 0 | 6.87 |
| League Cup | Manchester City | 1 | 257 | 1 | 0 | 7.67 |
Agregado de todas las competiciones de la temporada mostrada, a partir de las apariciones reales del jugador. Ausente cuando no tenemos datos limpios.
Registro canónico
Exportar CSVCalidad del registro: completo. Los atributos se añaden solo cuando llegan datos limpios; no se infiere nada para completar el registro.
