
Midfielder · Norway
O. Bobb
Fulham
Estadísticas de temporada · Temporada 2025
41
Apariciones
1,904
Minutos
6.78
Rating
1
Goles
1
Asistencias
Attacking
12
Shots
6
On target
41/75
Dribbles
0
Pens scored
Passing
767
Passes
32
Key passes
86%
Accuracy
Defending
30
Tackles
13
Interceptions
0
Blocks
103/201
Duels won
Discipline
26
Fouls won
13
Fouls made
2
Yellow
0
Red
| Competición | Equipo | Apariciones | Minutos | Goles | Asistencias | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Fulham | 14 | 578 | 0 | 0 | 6.75 |
| Premier League | Manchester City | 9 | 472 | 0 | 1 | 6.88 |
| FIFA Club World Cup | Manchester City | 3 | 30 | 0 | 0 | 6.20 |
| Friendlies Clubs | Manchester City | 3 | 30 | 0 | 0 | 6.20 |
| League Cup | Manchester City | 3 | 199 | 0 | 0 | 6.50 |
| UEFA Champions League | Manchester City | 3 | 73 | 0 | 0 | 6.90 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | Norway U21 | 2 | 164 | 1 | 0 | — |
| Friendlies | Norway | 2 | 182 | 0 | 0 | 7.05 |
| FA Cup | Fulham | 2 | 176 | 0 | 0 | 6.75 |
Agregado de todas las competiciones de la temporada mostrada, a partir de las apariciones reales del jugador. Ausente cuando no tenemos datos limpios.
Registro canónico
Exportar CSVCalidad del registro: completo. Los atributos se añaden solo cuando llegan datos limpios; no se infiere nada para completar el registro.
