
Forward · Senegal
Cherif Ndiaye
Samsunspor
Estadísticas de temporada · Temporada 2025
47
Apariciones
2,299
Minutos
6.71
Rating
13
Goles
3
Asistencias
Attacking
47
Shots
25
On target
10/36
Dribbles
1
Pens scored
Passing
478
Passes
33
Key passes
78%
Accuracy
Defending
20
Tackles
0
Interceptions
1
Blocks
149/344
Duels won
Discipline
79
Fouls won
67
Fouls made
5
Yellow
0
Red
| Competición | Equipo | Apariciones | Minutos | Goles | Asistencias | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Süper Lig | Samsunspor | 23 | 1,433 | 7 | 1 | 6.72 |
| Africa Cup of Nations | Senegal | 5 | 80 | 2 | 0 | 6.68 |
| UEFA Champions League | FK Crvena Zvezda | 5 | 258 | 0 | 2 | 6.53 |
| UEFA Europa Conference League | Samsunspor | 4 | 245 | 2 | 0 | 6.75 |
| Friendlies | Senegal | 3 | 0 | 1 | 0 | — |
| Super Liga | FK Crvena Zvezda | 3 | 111 | 1 | 0 | 7.10 |
| Africa Cup of Nations - Qualification | Senegal | 2 | 103 | 0 | 0 | 6.90 |
| Türkiye Kupası | Samsunspor | 2 | 69 | 0 | 0 | 6.00 |
Agregado de todas las competiciones de la temporada mostrada, a partir de las apariciones reales del jugador. Ausente cuando no tenemos datos limpios.
Registro canónico
Exportar CSVCalidad del registro: completo. Los atributos se añaden solo cuando llegan datos limpios; no se infiere nada para completar el registro.
