
Defender · Morocco
Anass Salah-Eddine
PSV Eindhoven
Estadísticas de temporada · Temporada 2025
42
Apariciones
1,899
Minutos
6.68
Rating
0
Goles
1
Asistencias
Attacking
5
Shots
2
On target
15/24
Dribbles
0
Pens scored
Passing
1,031
Passes
16
Key passes
88%
Accuracy
Defending
51
Tackles
20
Interceptions
5
Blocks
121/204
Duels won
Discipline
32
Fouls won
29
Fouls made
5
Yellow
1
Red
| Competición | Equipo | Apariciones | Minutos | Goles | Asistencias | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | PSV Eindhoven | 17 | 1,092 | 0 | 0 | 6.74 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | Netherlands U21 | 7 | 0 | 0 | 0 | — |
| UEFA Champions League | PSV Eindhoven | 7 | 510 | 0 | 0 | 6.57 |
| Africa Cup of Nations | Morocco | 4 | 225 | 0 | 1 | 6.78 |
| Friendlies | Morocco | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| Friendlies | Netherlands U21 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| Friendlies Clubs | PSV Eindhoven | 1 | 45 | 0 | 0 | 6.20 |
| UEFA U21 Championship | Netherlands U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| KNVB Beker | PSV Eindhoven | 1 | 27 | 0 | 0 | 6.20 |
Agregado de todas las competiciones de la temporada mostrada, a partir de las apariciones reales del jugador. Ausente cuando no tenemos datos limpios.
Registro canónico
Exportar CSVCalidad del registro: completo. Los atributos se añaden solo cuando llegan datos limpios; no se infiere nada para completar el registro.
