
Defender · England
R. Lewis
England
赛季数据 · 2025 赛季
40
出场次数
1,787
出场时间
6.86
Rating
3
进球
3
助攻
Attacking
9
Shots
4
On target
11/22
Dribbles
0
Pens scored
Passing
982
Passes
26
Key passes
80%
Accuracy
Defending
23
Tackles
9
Interceptions
5
Blocks
56/115
Duels won
Discipline
20
Fouls won
17
Fouls made
4
Yellow
2
Red
| 赛事 | 球队 | 出场次数 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies | England | 13 | 118 | 1 | 0 | 7.00 |
| Premier League | Manchester City | 11 | 435 | 0 | 1 | 6.63 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | England U21 | 4 | 353 | 0 | 0 | — |
| League Cup | Manchester City | 4 | 307 | 0 | 0 | 6.54 |
| UEFA Champions League | Manchester City | 4 | 218 | 0 | 1 | 6.70 |
| FA Cup | Manchester City | 2 | 180 | 2 | 1 | 8.05 |
| FIFA Club World Cup | Manchester City | 1 | 88 | 0 | 0 | 6.90 |
| Friendlies Clubs | Manchester City | 1 | 88 | 0 | 0 | 6.90 |
基于所示赛季中该球员实际出场的所有赛事汇总数据。在缺少干净数据时不显示。
Loading career history…
规范化记录
导出 CSV记录质量:丰富。属性仅在收到干净数据时添加——不做任何推断来填充记录。
