
Forward · Egypt
Omar Marmoush
Manchester City
赛季数据 · 2025 赛季
51
出场次数
2,620
出场时间
6.91
Rating
9
进球
3
助攻
Attacking
54
Shots
31
On target
41/99
Dribbles
0
Pens scored
Passing
638
Passes
38
Key passes
87%
Accuracy
Defending
32
Tackles
9
Interceptions
3
Blocks
148/319
Duels won
Discipline
61
Fouls won
35
Fouls made
3
Yellow
0
Red
| 赛事 | 球队 | 出场次数 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Manchester City | 21 | 734 | 3 | 3 | 6.70 |
| UEFA Champions League | Manchester City | 8 | 232 | 0 | 0 | 6.35 |
| Africa Cup of Nations | Egypt | 6 | 463 | 2 | 0 | 7.02 |
| FA Cup | Manchester City | 5 | 292 | 2 | 0 | 7.10 |
| Africa Cup of Nations Qualification | Egypt | 4 | 354 | 1 | 0 | 6.87 |
| FIFA Club World Cup | Manchester City | 3 | 144 | 0 | 0 | 6.87 |
| Friendlies Clubs | Manchester City | 3 | 144 | 0 | 0 | 6.87 |
| League Cup | Manchester City | 1 | 257 | 1 | 0 | 7.67 |
基于所示赛季中该球员实际出场的所有赛事汇总数据。在缺少干净数据时不显示。
规范化记录
导出 CSV记录质量:丰富。属性仅在收到干净数据时添加——不做任何推断来填充记录。
