
Midfielder · Norway
O. Bobb
Fulham
赛季数据 · 2025 赛季
41
出场次数
1,904
出场时间
6.78
Rating
1
进球
1
助攻
Attacking
12
Shots
6
On target
41/75
Dribbles
0
Pens scored
Passing
767
Passes
32
Key passes
86%
Accuracy
Defending
30
Tackles
13
Interceptions
0
Blocks
103/201
Duels won
Discipline
26
Fouls won
13
Fouls made
2
Yellow
0
Red
| 赛事 | 球队 | 出场次数 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Fulham | 14 | 578 | 0 | 0 | 6.75 |
| Premier League | Manchester City | 9 | 472 | 0 | 1 | 6.88 |
| FIFA Club World Cup | Manchester City | 3 | 30 | 0 | 0 | 6.20 |
| Friendlies Clubs | Manchester City | 3 | 30 | 0 | 0 | 6.20 |
| League Cup | Manchester City | 3 | 199 | 0 | 0 | 6.50 |
| UEFA Champions League | Manchester City | 3 | 73 | 0 | 0 | 6.90 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | Norway U21 | 2 | 164 | 1 | 0 | — |
| Friendlies | Norway | 2 | 182 | 0 | 0 | 7.05 |
| FA Cup | Fulham | 2 | 176 | 0 | 0 | 6.75 |
基于所示赛季中该球员实际出场的所有赛事汇总数据。在缺少干净数据时不显示。
规范化记录
导出 CSV记录质量:丰富。属性仅在收到干净数据时添加——不做任何推断来填充记录。
