
Midfielder · Argentina
F. Mastantuono
Real Madrid
赛季数据 · 2025 赛季
62
出场次数
3,817
出场时间
7.07
Rating
10
进球
4
助攻
Attacking
113
Shots
49
On target
116/232
Dribbles
2
Pens scored
Passing
1,594
Passes
74
Key passes
88%
Accuracy
Defending
54
Tackles
9
Interceptions
2
Blocks
279/624
Duels won
Discipline
91
Fouls won
58
Fouls made
9
Yellow
1
Red
| 赛事 | 球队 | 出场次数 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | Real Madrid | 23 | 1,049 | 1 | 0 | 6.70 |
| Liga Profesional Argentina | River Plate | 12 | 962 | 4 | 4 | 7.49 |
| UEFA Champions League | Real Madrid | 8 | 299 | 1 | 0 | 6.64 |
| CONMEBOL Libertadores | River Plate | 6 | 484 | 2 | 0 | 7.73 |
| FIFA Club World Cup | River Plate | 3 | 264 | 0 | 0 | 6.75 |
| FIFA Club World Cup | Real Madrid | 3 | 264 | 0 | 0 | 7.07 |
| Sudamericano U20 | Argentina U20 | 3 | 264 | 0 | 0 | 7.07 |
| Copa del Rey | Real Madrid | 2 | 143 | 1 | 0 | 6.40 |
| Copa Argentina | River Plate | 1 | 69 | 1 | 0 | — |
| Super Cup | Real Madrid | 1 | 19 | 0 | 0 | 6.35 |
基于所示赛季中该球员实际出场的所有赛事汇总数据。在缺少干净数据时不显示。
规范化记录
导出 CSV记录质量:丰富。属性仅在收到干净数据时添加——不做任何推断来填充记录。
