
Forward · Saudi Arabia
Abdullah Al Hamdan
Al-Hilal Saudi FC
赛季数据 · 2025 赛季
73
出场次数
1,572
出场时间
6.92
Rating
9
进球
3
助攻
Attacking
35
Shots
23
On target
17/35
Dribbles
0
Pens scored
Passing
726
Passes
25
Key passes
82%
Accuracy
Defending
30
Tackles
2
Interceptions
2
Blocks
86/191
Duels won
Discipline
28
Fouls won
15
Fouls made
4
Yellow
0
Red
| 赛事 | 球队 | 出场次数 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| King's Cup | Al-Hilal Saudi FC | 25 | 353 | 1 | 0 | 6.65 |
| Pro League | Al-Nassr | 15 | 312 | 3 | 1 | 6.83 |
| CONCACAF Gold Cup | Saudi Arabia | 10 | 417 | 1 | 2 | 6.93 |
| Pro League | Al-Hilal Saudi FC | 10 | 71 | 0 | 0 | 6.42 |
| AFC Champions League Two | Al-Nassr | 4 | 101 | 2 | 0 | 7.35 |
| FIFA Club World Cup | Al-Hilal Saudi FC | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| Friendlies | Saudi Arabia | 3 | 68 | 2 | 0 | 7.60 |
| AFC Champions League Elite | Al-Hilal Saudi FC | 3 | 250 | 0 | 0 | 7.17 |
基于所示赛季中该球员实际出场的所有赛事汇总数据。在缺少干净数据时不显示。
规范化记录
导出 CSV记录质量:丰富。属性仅在收到干净数据时添加——不做任何推断来填充记录。
