
Midfielder · Norway
O. Bobb
Fulham
Saisonstatistiken · Saison 2025
41
Einsätze
1,904
Minuten
6.78
Rating
1
Tore
1
Vorlagen
Attacking
12
Shots
6
On target
41/75
Dribbles
0
Pens scored
Passing
767
Passes
32
Key passes
86%
Accuracy
Defending
30
Tackles
13
Interceptions
0
Blocks
103/201
Duels won
Discipline
26
Fouls won
13
Fouls made
2
Yellow
0
Red
| Wettbewerb | Team | Einsätze | Minuten | Tore | Vorlagen | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Fulham | 14 | 578 | 0 | 0 | 6.75 |
| Premier League | Manchester City | 9 | 472 | 0 | 1 | 6.88 |
| FIFA Club World Cup | Manchester City | 3 | 30 | 0 | 0 | 6.20 |
| Friendlies Clubs | Manchester City | 3 | 30 | 0 | 0 | 6.20 |
| League Cup | Manchester City | 3 | 199 | 0 | 0 | 6.50 |
| UEFA Champions League | Manchester City | 3 | 73 | 0 | 0 | 6.90 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | Norway U21 | 2 | 164 | 1 | 0 | — |
| Friendlies | Norway | 2 | 182 | 0 | 0 | 7.05 |
| FA Cup | Fulham | 2 | 176 | 0 | 0 | 6.75 |
Aggregiert über alle Wettbewerbe der angezeigten Saison aus den realen Einsätzen des Spielers. Fehlt, wenn keine sauberen Daten vorliegen.
Kanonischer Datensatz
CSV exportierenDatensatzqualität: reich. Attribute werden nur hinzugefügt, wenn saubere Daten eintreffen – nichts wird abgeleitet, um den Datensatz zu füllen.
