
Forward · England
N. Madueke
Arsenal
Saisonstatistiken · Saison 2025
63
Einsätze
3,350
Minuten
6.94
Rating
13
Tore
3
Vorlagen
Attacking
49
Shots
29
On target
78/156
Dribbles
0
Pens scored
Passing
939
Passes
58
Key passes
77%
Accuracy
Defending
40
Tackles
12
Interceptions
1
Blocks
184/391
Duels won
Discipline
47
Fouls won
24
Fouls made
2
Yellow
0
Red
| Wettbewerb | Team | Einsätze | Minuten | Tore | Vorlagen | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Arsenal | 26 | 1,226 | 2 | 1 | 6.79 |
| UEFA Champions League | Arsenal | 10 | 608 | 3 | 0 | 7.11 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | England U21 | 7 | 581 | 6 | 0 | — |
| FIFA Club World Cup | Chelsea | 6 | 198 | 0 | 0 | 7.02 |
| Friendlies Clubs | Arsenal | 6 | 198 | 0 | 0 | 7.02 |
| FA Cup | Arsenal | 4 | 271 | 2 | 2 | 7.50 |
| League Cup | Arsenal | 2 | 160 | 0 | 0 | 6.60 |
| Emirates Cup | Arsenal | 1 | 89 | 0 | 0 | 6.30 |
| Friendlies | England | 1 | 19 | 0 | 0 | 6.90 |
Aggregiert über alle Wettbewerbe der angezeigten Saison aus den realen Einsätzen des Spielers. Fehlt, wenn keine sauberen Daten vorliegen.
Kanonischer Datensatz
CSV exportierenDatensatzqualität: reich. Attribute werden nur hinzugefügt, wenn saubere Daten eintreffen – nichts wird abgeleitet, um den Datensatz zu füllen.
