Tournament hubpowered by MeisterIQ
FIFA World Cup 2026
World · Season 2026Governing body: FIFAFormat: international
Standings
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | South Korea | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Czechia | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | South Africa | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 2 | Switzerland | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 4 | Qatar | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 2 | Morocco | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Scotland | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Haiti | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2 | Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 4 | Türkiye | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 2 | Ivory Coast | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Ecuador | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | Curaçao | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | Japan | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | Sweden | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Tunisia | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | Iran | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Belgium | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | New Zealand | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | Uruguay | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Cape Verde Islands | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Saudi Arabia | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
Group I
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2 | Norway | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 4 | Iraq | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Group J
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2 | Austria | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Jordan | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 4 | Algeria | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Group K
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Congo DR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Group L
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Croatia | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Group Stage
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Scotland | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 4 | Cape Verde Islands | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Belgium | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Czechia | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 8 | Ecuador | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 9 | Bosnia & Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 10 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 11 | Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 12 | Jordan | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Upcoming fixtures
Group Stage - 2JordanvAlgeria
Group Stage - 2PortugalvUzbekistan
Group Stage - 2EnglandvGhana
Group Stage - 2PanamavCroatia
Group Stage - 2ColombiavCongo DR
Group Stage - 3SwitzerlandvCanada
Group Stage - 3Bosnia & HerzegovinavQatar
Group Stage - 3MoroccovHaiti
Group Stage - 3ScotlandvBrazil
Group Stage - 3CzechiavMexico
Group Stage - 3South AfricavSouth Korea
Group Stage - 3EcuadorvGermany
Group Stage - 3CuraçaovIvory Coast
Group Stage - 3JapanvSweden
Group Stage - 3TunisiavNetherlands
Group Stage - 3TürkiyevUSA
Group Stage - 2Norway3-2SenegalFT
Group Stage - 2France3-0IraqFT
Group Stage - 2Argentina2-0AustriaFT
Group Stage - 2New Zealand1-3EgyptFT
Group Stage - 2Uruguay2-2Cape Verde IslandsFT
Group Stage - 2Belgium0-0IranFT
Group Stage - 2Spain4-0Saudi ArabiaFT
Group Stage - 2Tunisia0-4JapanFT
Group Stage - 2Ecuador0-0CuraçaoFT
Group Stage - 2Germany2-1Ivory CoastFT
Group Stage - 2Netherlands5-1SwedenFT
Group Stage - 2Türkiye0-1ParaguayFT
Group Stage - 2Brazil3-0HaitiFT
Group Stage - 2Scotland0-1MoroccoFT
Group Stage - 2USA2-0AustraliaFT
Group Stage - 2Mexico1-0South KoreaFT
Top scorers
| # | Team | Goals | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | E. HaalandNorway | 4 | 0 |
| 2 | L. MessiArgentina | 3 | 0 |
| 3 | J. DavidCanada | 3 | 0 |
| 4 | C. SummervilleNetherlands | 2 | 1 |
| 5 | C. GakpoNetherlands | 2 | 1 |
| 6 | B. BrobbeyNetherlands | 2 | 0 |
| 7 | Kylian MbappéFrance | 2 | 0 |
| 8 | C. LarinCanada | 2 | 0 |
| 9 | F. BalogunUnited States | 2 | 0 |
| 10 | H. KaneEngland | 2 | – |
| 11 | I. SarrSenegal | 2 | – |
| 12 | K. HavertzGermany | 2 | – |
Analytics & insights
Aggregated from finished results this season. Real numbers, not model estimates.
Matches played
43
Goals per match
3.05
Both teams scored
55.8%
Over 2.5 goals
53.5%
Result split
■ Home win 53.5%■ Draw 30.2%■ Away win 16.3%
Biggest win
Germany 7–1 Curaçao
Highest scoring
Germany 7–1 Curaçao8 goals
Team trends
| Team | Form | PPG | GF/g | GA/g | CS | Home W | Away W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | WW | 3.00 | 4.50 | 1.00 | 0 | 2/2 | 0/0 |
| USA | WW | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 1 | 2/2 | 0/0 |
| France | WW | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 1 | 2/2 | 0/0 |
| Argentina | WW | 3.00 | 2.50 | 0.00 | 2 | 2/2 | 0/0 |
| Norway | WW | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 0 | 1/1 | 1/1 |
| Mexico | WW | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 2 | 2/2 | 0/0 |
| Canada | DW | 2.00 | 3.50 | 0.50 | 1 | 1/2 | 0/0 |
| Netherlands | DW | 2.00 | 3.50 | 1.50 | 0 | 1/2 | 0/0 |
| Japan | DW | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 1 | 0/0 | 1/2 |
| Spain | DW | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 1/2 | 0/0 |
| Switzerland | DW | 2.00 | 2.50 | 1.00 | 0 | 1/1 | 0/1 |
| Brazil | DW | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 1 | 1/2 | 0/0 |
| Egypt | DW | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| Morocco | DW | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1 | 0/0 | 1/2 |
| England | W | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| Colombia | W | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| Ghana | W | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1/1 | 0/0 |
| Sweden | WL | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 0 | 1/1 | 0/1 |
| Austria | WL | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0 | 1/1 | 0/1 |
| South Korea | WL | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1/1 | 0/1 |
| Australia | WL | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1/1 | 0/1 |
| Ivory Coast | WL | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1/1 | 0/1 |
| Scotland | WL | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0/1 | 1/1 |
| Paraguay | LW | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 1 | 0/0 | 1/2 |
| Uruguay | DD | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Cape Verde Islands | DD | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 0/0 | 0/2 |
| Iran | DD | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 0/1 | 0/1 |
| Belgium | DD | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0/2 | 0/0 |
| Portugal | D | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Congo DR | D | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Czechia | LD | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Ecuador | LD | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1 | 0/1 | 0/1 |
| New Zealand | DL | 0.50 | 1.50 | 2.50 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| South Africa | LD | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 0 | 0/0 | 0/2 |
| Bosnia & Herzegovina | DL | 0.50 | 1.00 | 2.50 | 0 | 0/0 | 0/2 |
| Saudi Arabia | DL | 0.50 | 0.50 | 2.50 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Qatar | DL | 0.50 | 0.50 | 3.50 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Curaçao | LD | 0.50 | 0.50 | 3.50 | 1 | 0/0 | 0/2 |
| Panama | L | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Croatia | L | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Jordan | L | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Uzbekistan | L | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Senegal | LL | 0.00 | 1.50 | 3.00 | 0 | 0/0 | 0/2 |
| Türkiye | LL | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Algeria | L | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| Haiti | LL | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Iraq | LL | 0.00 | 0.50 | 3.50 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Tunisia | LL | 0.00 | 0.50 | 4.50 | 0 | 0/1 | 0/1 |
