
Defender · Algeria
R. Bensebaini
Borussia Dortmund
Statistiques de saison · Saison 2025
54
Apparitions
4,281
Minutes
7.23
Rating
8
Buts
4
Passes décisives
Attacking
26
Shots
12
On target
14/22
Dribbles
5
Pens scored
Passing
3,117
Passes
19
Key passes
74%
Accuracy
Defending
83
Tackles
71
Interceptions
24
Blocks
256/435
Duels won
Discipline
69
Fouls won
83
Fouls made
12
Yellow
0
Red
| Compétition | Équipe | Apparitions | Minutes | Buts | Passes décisives | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | Borussia Dortmund | 21 | 1,529 | 5 | 2 | 7.44 |
| UEFA Champions League | Borussia Dortmund | 9 | 774 | 2 | 0 | 7.04 |
| Africa Cup of Nations Qualification | Algeria | 6 | 496 | 1 | 1 | 7.50 |
| FIFA Club World Cup | Borussia Dortmund | 5 | 450 | 0 | 0 | 6.96 |
| Friendlies Clubs | Borussia Dortmund | 5 | 450 | 0 | 0 | 6.96 |
| Africa Cup of Nations | Algeria | 4 | 390 | 0 | 0 | 7.28 |
| Friendlies | Algeria | 2 | 90 | 0 | 0 | 6.30 |
| DFB Pokal | Borussia Dortmund | 2 | 102 | 0 | 1 | 7.10 |
Agrégé sur toutes les compétitions de la saison affichée, à partir des apparitions réelles du joueur. Absent quand nous n'avons pas de données propres.
Fiche canonique
Exporter CSVQualité de la fiche : riche. Les attributs sont ajoutés uniquement lorsque des données propres arrivent — rien n'est inféré pour compléter la fiche.
