
Midfielder · Colombia
J. Arias
Wolves
Statistiques de saison · Saison 2025
58
Apparitions
4,250
Minutes
7.38
Rating
6
Buts
13
Passes décisives
Attacking
64
Shots
29
On target
72/116
Dribbles
1
Pens scored
Passing
2,138
Passes
130
Key passes
65%
Accuracy
Defending
83
Tackles
15
Interceptions
4
Blocks
264/604
Duels won
Discipline
78
Fouls won
59
Fouls made
5
Yellow
0
Red
| Compétition | Équipe | Apparitions | Minutes | Buts | Passes décisives | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Wolves | 23 | 1,121 | 1 | 0 | 6.63 |
| Serie A | Fluminense | 12 | 1,098 | 1 | 4 | 7.34 |
| FIFA Club World Cup | Fluminense | 6 | 540 | 1 | 1 | 7.51 |
| Carioca - 1 | Fluminense | 6 | 530 | 1 | 3 | 7.75 |
| Copa Do Brasil | Fluminense | 4 | 352 | 1 | 2 | 8.25 |
| CONMEBOL Sudamericana | Fluminense | 3 | 270 | 0 | 2 | 8.30 |
| League Cup | Wolves | 2 | 178 | 0 | 0 | 7.10 |
| Friendlies | Colombia | 1 | 77 | 0 | 0 | 7.00 |
| FA Cup | Wolves | 1 | 84 | 1 | 1 | 8.90 |
Agrégé sur toutes les compétitions de la saison affichée, à partir des apparitions réelles du joueur. Absent quand nous n'avons pas de données propres.
Fiche canonique
Exporter CSVQualité de la fiche : riche. Les attributs sont ajoutés uniquement lorsque des données propres arrivent — rien n'est inféré pour compléter la fiche.
