
Midfielder · Norway
O. Bobb
Fulham
Statistiche stagione · Stagione 2025
41
Presenze
1,904
Minuti
6.78
Rating
1
Gol
1
Assist
Attacking
12
Shots
6
On target
41/75
Dribbles
0
Pens scored
Passing
767
Passes
32
Key passes
86%
Accuracy
Defending
30
Tackles
13
Interceptions
0
Blocks
103/201
Duels won
Discipline
26
Fouls won
13
Fouls made
2
Yellow
0
Red
| Competizione | Squadra | Presenze | Minuti | Gol | Assist | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Fulham | 14 | 578 | 0 | 0 | 6.75 |
| Premier League | Manchester City | 9 | 472 | 0 | 1 | 6.88 |
| FIFA Club World Cup | Manchester City | 3 | 30 | 0 | 0 | 6.20 |
| Friendlies Clubs | Manchester City | 3 | 30 | 0 | 0 | 6.20 |
| League Cup | Manchester City | 3 | 199 | 0 | 0 | 6.50 |
| UEFA Champions League | Manchester City | 3 | 73 | 0 | 0 | 6.90 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | Norway U21 | 2 | 164 | 1 | 0 | — |
| Friendlies | Norway | 2 | 182 | 0 | 0 | 7.05 |
| FA Cup | Fulham | 2 | 176 | 0 | 0 | 6.75 |
Aggregato per ogni competizione della stagione mostrata, dalle presenze reali del giocatore. Assente quando non abbiamo dati puliti.
Record canonico
Esporta CSVQualità del record: ricco. Gli attributi vengono aggiunti solo quando arrivano dati puliti — nulla viene inferito per completare il record.
