
Defender · Algeria
R. Ait-Nouri
Manchester City
إحصائيات الموسم · موسم 2025
44
المشاركات
2,738
الدقائق
7.01
Rating
0
الأهداف
6
التمريرات الحاسمة
Attacking
21
Shots
8
On target
55/106
Dribbles
0
Pens scored
Passing
1,652
Passes
38
Key passes
86%
Accuracy
Defending
69
Tackles
34
Interceptions
6
Blocks
188/343
Duels won
Discipline
37
Fouls won
49
Fouls made
6
Yellow
0
Red
| المسابقة | الفريق | المشاركات | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Manchester City | 17 | 988 | 0 | 2 | 6.92 |
| UEFA Champions League | Manchester City | 6 | 344 | 0 | 0 | 6.80 |
| Africa Cup of Nations | Algeria | 5 | 356 | 0 | 0 | 6.84 |
| FIFA Club World Cup | Manchester City | 3 | 195 | 0 | 1 | 7.60 |
| Friendlies Clubs | Manchester City | 3 | 195 | 0 | 1 | 7.60 |
| Africa Cup of Nations Qualification | Algeria | 3 | 270 | 0 | 0 | 6.95 |
| Friendlies | Algeria | 3 | 90 | 0 | 0 | 6.90 |
| League Cup | Manchester City | 2 | 165 | 0 | 2 | 7.03 |
| FA Cup | Manchester City | 2 | 135 | 0 | 0 | 7.20 |
مجمعة عبر كل مسابقة للموسم الموضح، من المشاركات الحقيقية للاعب. تغيب عندما لا تتوفر بيانات نظيفة.
سجل أساسي
تصدير CSVجودة السجل: غني. تتم إضافة السمات فقط عند وصول بيانات نظيفة — لا يتم استنتاج أي شيء لملء السجل.
