
Defender · England
M. Guehi
Crystal Palace
إحصائيات الموسم · موسم 2025
53
المشاركات
4,616
الدقائق
7.36
Rating
5
الأهداف
6
التمريرات الحاسمة
Attacking
34
Shots
11
On target
11/16
Dribbles
0
Pens scored
Passing
3,548
Passes
33
Key passes
89%
Accuracy
Defending
61
Tackles
72
Interceptions
31
Blocks
254/412
Duels won
Discipline
51
Fouls won
39
Fouls made
10
Yellow
0
Red
| المسابقة | الفريق | المشاركات | الدقائق | الأهداف | التمريرات الحاسمة | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Crystal Palace | 20 | 1,800 | 2 | 2 | 7.22 |
| Premier League | Manchester City | 15 | 1,350 | 1 | 1 | 7.50 |
| UEFA Europa Conference League | Crystal Palace | 7 | 611 | 0 | 1 | 7.48 |
| League Cup | Crystal Palace | 3 | 241 | 1 | 0 | 7.63 |
| FA Cup | Manchester City | 3 | 205 | 1 | 0 | 7.60 |
| UEFA Champions League | Manchester City | 2 | 135 | 0 | 0 | 6.35 |
| Community Shield | Crystal Palace | 1 | 94 | 0 | 0 | 6.60 |
| Friendlies | England | 1 | 90 | 0 | 2 | 8.30 |
| FA Cup | Crystal Palace | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.20 |
مجمعة عبر كل مسابقة للموسم الموضح، من المشاركات الحقيقية للاعب. تغيب عندما لا تتوفر بيانات نظيفة.
سجل أساسي
تصدير CSVجودة السجل: غني. تتم إضافة السمات فقط عند وصول بيانات نظيفة — لا يتم استنتاج أي شيء لملء السجل.
