Tournament hub
Super League Greece
Greece · Season 2025Display only for leagues outside the World Cup: real fixtures, tables and scorers, no Lemeister model output.
Governing body: UEFAFormat: league
Standings
Super League
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Athens FC | 26 | 18 | 6 | 2 | 32 | 60 |
| 2 | Olympiakos Piraeus | 26 | 17 | 7 | 2 | 34 | 58 |
| 3 | PAOK | 26 | 17 | 6 | 3 | 35 | 57 |
| 4 | Panathinaikos | 26 | 14 | 7 | 5 | 18 | 49 |
| 5 | Levadiakos | 26 | 12 | 6 | 8 | 14 | 42 |
| 6 | OFI | 26 | 10 | 2 | 14 | -11 | 32 |
| 7 | Volos NFC | 26 | 9 | 4 | 13 | -12 | 31 |
| 8 | Aris Thessalonikis | 26 | 6 | 12 | 8 | -7 | 30 |
| 9 | Atromitos | 26 | 7 | 8 | 11 | -4 | 29 |
| 10 | Kifisia | 26 | 6 | 9 | 11 | -10 | 27 |
| 11 | Panetolikos | 26 | 7 | 5 | 14 | -14 | 26 |
| 12 | Larisa | 26 | 4 | 11 | 11 | -17 | 23 |
| 13 | Panserraikos | 26 | 4 | 5 | 17 | -39 | 17 |
| 14 | Asteras Tripolis | 26 | 3 | 8 | 15 | -19 | 17 |
Super League , Championship Round
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Athens FC | 32 | 21 | 9 | 2 | 37 | 72 |
| 2 | Olympiakos Piraeus | 32 | 19 | 9 | 4 | 34 | 66 |
| 3 | PAOK | 32 | 18 | 10 | 4 | 34 | 64 |
| 4 | Panathinaikos | 32 | 14 | 10 | 8 | 14 | 52 |
Super League , Relegation Round
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atromitos | 36 | 12 | 10 | 14 | 7 | 46 |
| 2 | Kifisia | 36 | 9 | 14 | 13 | -11 | 41 |
| 3 | Asteras Tripolis | 36 | 8 | 12 | 16 | -13 | 36 |
| 4 | Panetolikos | 36 | 9 | 9 | 18 | -16 | 36 |
| 5 | Larisa | 36 | 5 | 15 | 16 | -22 | 30 |
| 6 | Panserraikos | 36 | 7 | 8 | 21 | -48 | 29 |
Super League , Qualifying Round
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aris Thessalonikis | 32 | 11 | 13 | 8 | 2 | 31 |
| 2 | Levadiakos | 32 | 15 | 7 | 10 | 16 | 31 |
| 3 | OFI | 32 | 12 | 3 | 17 | -12 | 23 |
| 4 | Volos NFC | 32 | 9 | 5 | 18 | -22 | 17 |
Upcoming fixtures
Relegation Group - 10Kifisia3-2LarisaFT
Relegation Group - 10Panetolikos1-2Asteras TripolisFT
Relegation Group - 10Atromitos6-0PanserraikosFT
Championship Group - 6Panathinaikos2-2PAOKFT
Championship Group - 6AEK Athens FC1-1Olympiakos PiraeusFT
Conference League Group - 6OFI3-1Volos NFCFT
Conference League Group - 6Aris Thessalonikis3-0LevadiakosFT
Relegation Group - 9Panserraikos1-1PanetolikosFT
Relegation Group - 9Asteras Tripolis0-0KifisiaFT
Relegation Group - 9Larisa2-1AtromitosFT
Championship Group - 5PAOK1-1AEK Athens FCFT
Championship Group - 5Olympiakos Piraeus1-0PanathinaikosFT
Conference League Group - 5Volos NFC1-2Aris ThessalonikisFT
Conference League Group - 5Levadiakos3-2OFIFT
Relegation Group - 8Kifisia0-3AtromitosFT
Relegation Group - 8Asteras Tripolis1-0PanserraikosFT
Top scorers
| # | Team | Goals | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | A. El KaabiOlympiakos Piraeus | 18 | 2 |
| 2 | L. JovićAEK Athens FC | 17 | 0 |
| 3 | F. PedrozoLevadiakos | 13 | 0 |
| 4 | J. BartoloAsteras Tripolis | 12 | 2 |
| 5 | A. OžboltLevadiakos | 11 | 4 |
| 6 | M. BakuAtromitos | 10 | 5 |
| 7 | Jorge PomboKifisia | 10 | 3 |
| 8 | M. TaremiOlympiakos Piraeus | 10 | 2 |
| 9 | E. SalcedoOFI | 10 | 2 |
| 10 | T. FountasOFI | 9 | 1 |
| 11 | M. OzdoevPAOK | 8 | 3 |
| 12 | S. MeïtéPAOK | 8 | 3 |
Analytics & insights
Aggregated from finished results this season. Real numbers, not model estimates.
Matches played
236
Goals per match
2.57
Both teams scored
48.7%
Over 2.5 goals
49.6%
Result split
■ Home win 41.1%■ Draw 28.4%■ Away win 30.5%
Best attack
Levadiakos
1.97 per game
Best defense
Olympiakos Piraeus
0.53 per game
In form
Aris Thessalonikis
WWWWW
Most goals (for + against)
Levadiakos
3.44 per game
Biggest win
Levadiakos 6–0 Panetolikos
Highest scoring
Larisa 2–5 Volos NFC7 goals
Team trends
| Team | Form | PPG | GF/g | GA/g | CS | Home W | Away W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEK Athens FC | WDWDD | 2.25 | 1.78 | 0.63 | 18 | 13/16 | 8/16 |
| Olympiakos Piraeus | WLDWD | 2.06 | 1.59 | 0.53 | 19 | 10/16 | 9/16 |
| PAOK | LWDDD | 2.00 | 1.84 | 0.78 | 16 | 12/16 | 6/16 |
| Levadiakos | LWWWL | 1.63 | 1.97 | 1.47 | 8 | 10/16 | 5/16 |
| Panathinaikos | LDLLD | 1.63 | 1.47 | 1.03 | 11 | 8/16 | 6/16 |
| Atromitos | LLWLW | 1.28 | 1.36 | 1.17 | 12 | 5/18 | 7/18 |
| Aris Thessalonikis | WWWWW | 1.44 | 1.06 | 1.00 | 11 | 5/16 | 6/16 |
| Kifisia | WWLDW | 1.14 | 1.11 | 1.42 | 9 | 5/18 | 4/18 |
| OFI | WLLLW | 1.22 | 1.34 | 1.72 | 8 | 8/16 | 4/16 |
| Asteras Tripolis | WDWDW | 1.00 | 1.00 | 1.36 | 9 | 6/18 | 2/18 |
| Panetolikos | LWDDL | 1.00 | 0.97 | 1.42 | 7 | 4/18 | 5/18 |
| Volos NFC | LLLLL | 1.00 | 1.03 | 1.72 | 4 | 5/16 | 4/16 |
| Larisa | DDDWL | 0.83 | 0.94 | 1.56 | 6 | 3/18 | 2/18 |
| Panserraikos | DLLDL | 0.81 | 0.69 | 2.03 | 5 | 3/18 | 4/18 |
